Przetwornik (transmiter) wilgotności do zastosowań w technice laboratoryjnej i kontroli klimatu, technologii suszenia, przemyśle drzewnym, spożywczym, budowlanym, rolnictwie, przemyśle drukarskim i papierniczym, przemyśle paszowym, biotechnologii i przemyśle farmaceutycznym.
Główne cechy
Wybór dodatkowych wskaźników dla wilgotności
Nr art. | Zdjęcie | Akcesoria dodatkowe |
---|---|---|
10006 | Zestaw do kalibracji sondy | |
10352 | Certyfikowane ampułki kalibracyjne - zestaw 5 szt., 50% wilgotności względnej | |
10005 |
Certyfikowane ampułki kalibracyjne - zestaw 5 szt. 2 x 35% w.w., 1 x 50% w.w., 2 x 80% w.w. |
|
12662 | Wyświetlacz | |
12806 | Wyjście z przetwornika dla wilgoci | |
10550 | 5-metrowy kabel do podłączenia czujnika | |
10487 | Filtr siatkowy ze stali nierdzewnej | |
10403 |
Certyfikat kalibracji fabrycznej. Protokół dokumentujący wzorcowanie wilgotnościomierzy materiałów przed dostawą do klienta |
|
12011 | Zamówienie specjalne - stała stawka dla serii przekaźników wilgotności powietrza, niezależnie od zamówionej ilości | |
10234 | Plastikowa osłona czujnika, biała, bez filtra | |
10246 | Plastikowa osłona czujnika, biała, z filtrem | |
10249 | Nierdzewna spiekana osłona czujnika | |
10727 | Nasadka czujnika z brązu spiekanego | |
12456 | Łapacz kropel do przetwornika LF-T | |
12807 | Interfejs RS232 |
|
12808 | Interfejs USB | |
12627 | Bluetooth (wraz z interfejsem USB 12808) | |
12809 | Interfejs Profinet | |
10550 | 5-metrowy kabel połączeniowy do czujnika | |
12811 | Interfejs Modbus | |
12464 | Zasilacz USB; wyjście: 5VDC, USB A; wejście: 90-250VAC, wtyczka UE; -5 do +45°C (tylko dla art. nr: 13082 i 13110) |
Jeśli interesuje Cię przetwornik temperatury w zakresie od –20 do +60°C lub w szerszym zakresie -40°C do +120°C z czujnikiem temperatury w obudowie do pomiaru temperatury powietrza, to przetwornik temperatury 4-20mA może okazać się tym urządzeniem, które spełni Twoje oczekiwania.