Nasze mierniki wilgotności surowców rolnych umożliwiają dokładne pomiary dla szerokiego zakresu produktów, takich jak: zboża, orzechy, chmiel, siano i słoma oraz inne produkty spożywcze.
Nasze wilgotnościomierze dla surowców rolnych i produktów spożywczych zapewniają większą precyzję i pewność wyników dzięki zastosowaniu próbek o dużej objętości. W przeciwieństwie do innych metod pomiarowych, które wymagają mielenia małych próbek testowych, nasze mierniki eliminują ryzyko zafałszowania wyników przez pojedyncze niedojrzałe ziarno czy inne niejednolitości.
Korzystając z naszych mierników, masz pewność, że otrzymasz dokładne wyniki pomiaru wilgotności dzięki zintegrowanemu zbiornikowi o odpowiedniej pojemności. Nasze urządzenia gwarantują precyzyjność pomiarów przy jednocześnie łatwej i intuicyjnej obsłudze!
| Urządzenie | Rozdzielczość | Dokładność kalibracji | Zakres pomiaru |
Kalibracja użytkownika |
Waga próbki | Skalowanie | Temperatura | Przechowywanie danych | Oprogramowanie PC + pomiar ciągły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS1.1 | 0,1% | 0,9% | 5 - 25% | 60g | X | X | |||
| FS1 | 0,1% | 0,7% | 5 - 30% | 60g | X | X | |||
| FS2 | 0,1% | 0,4% | 5 - 40% | 300g | X | X | X | ||
| FS3 | 0,1% | 0,4% | 0 - 40% | 300g | X | X | X | opcjonalnie | |
| FS4 | 0,1% | 0,4% | 0 - 50% | X | 300g | X | X | X | X |
| FL1 | 0,5% | 1,0% | 8 - 40% | X | |||||
| FL2 | 0,1% | 0,8% | 8 - 60% | X | X | X | X | ||
| FLS | 0,1% | 1,0% | 10 - 30% | X | X | X | |||
| FSG | 0,1% | 0,5% | 0 - 20% | X | 2 litry | X | X | X | opcjonalnie |
| FLH | 0,1% | 0,6% | 4 - 40% | X | X | X | opcjonalnie | ||
| FSA | 0,01% | 0,3% | 3 - 50% | X | 500g | X | X | X | opcjonalnie |
| FSW | 0,1% | 0,4% | 5 - 40% | X | 330g | X | X | X | X |
| BLO | 0,1% | 1,0% | 5 - 30% | X | X | X |














