humimeter FSW to przenośny wilgotnościomierz całego ziarna, który w jednym pomiarze podaje zawartość wody, masę hektolitra i temperaturę próbki. Wsypujesz ziarno przez lejek, po trzech sekundach masz wynik - bez rozdrabniania, bez ważenia na osobnej wadze i bez przygotowania próbki.
Zintegrowany pomiar masy hektolitra jest tu kluczowy: to on kompensuje różnice gęstości nasypowej między partiami tego samego zboża, dzięki czemu wynik wilgotności nie zależy od tego, jak ciasno ziarno ułożyło się w komorze pomiarowej. Urządzenie używają skupy, handel zbożem, młyny, gospodarstwa i przemysł paszowy.
Pełny cykl - wilgotność, masa hektolitra i temperatura - trwa trzy sekundy od wsypania próbki. Średnia próbka to około 330 g, czyli tyle, ile mieści lejek wsypowy. Ziarno pozostaje całe i nadaje się do dalszego użytku, a lejek utrzymuje porządek przy stanowisku przyjęcia.
Miernik kompensuje temperaturę próbki i gęstość nasypową automatycznie. Funkcja offset pozwala przesunąć krzywą kalibracyjną o wartość wyznaczoną własnym badaniem laboratoryjnym, jeśli klient chce zgrać odczyt z wynikiem swojego laboratorium.
Funkcja Hold zatrzymuje wynik na wyświetlaczu, a pamięć mieści 10 000 pomiarów z opisem punktu pomiarowego. Interfejs USB z oprogramowaniem LogMemorizer wchodzi w skład zestawu, więc dane przenosisz do komputera bez dokupowania modułu. Wynik można też wydrukować na miejscu przenośną drukarką termiczną (art. 15444).
Stalowa obudowa, zasilanie z czterech baterii AA wystarczające na kilkaset pomiarów i masa 1,7 kg razem z bateriami. Urządzenie jest pomyślane do noszenia między wagą, samochodem i magazynem, a nie do stania na blacie laboratorium.
Zalety
|
![]() |
Fabrycznie wgrane krzywe obejmują najważniejsze zboża i nasiona. Zakres pomiarowy jest inny dla każdego produktu:
| # | Produkt / krzywa kalibracyjna | Zakres pomiarowy (zawartość wody) |
|---|---|---|
| 1 | Kukurydza (Corn) | 5 % - 35 % |
| 2 | Żyto (Rye) | 5 % - 28 % |
| 3 | Pszenica (Wheat) | 5 % - 28 % |
| 4 | Pszenica durum (Durum) | 5 % - 28 % |
| 5 | Owies (Oats) | 5 % - 20 % |
| 6 | Jęczmień (Barley) | 5 % - 28 % |
| 7 | Orkisz w łusce (Spelt in husk) | 5 % - 18 % |
| 8 | Orkisz łuskany (Spelt peeled) | 5 % - 20 % |
| 9 | Rzepak (Rape) | 5 % - 18 % |
| 10 | Soja (Soybeans) | 5 % - 18 % |
| 11 | Bob (Horse Beans) | 5 % - 25 % |
| 12 | Nasiona słonecznika (Sunflower) | 5 % - 15 % |
| 13 | Pestki dyni (Pumpkin Seeds) | 5 % - 15 % |
| 14 | Ryż łuskany (Rice peeled) | 5 % - 18 % |
| 15 | Ryż niełuskany (Rice unpeeled) | 5 % - 18 % |
| 16 | Proso (Millet) | 5 % - 18 % |
| 17 | Groch (Pea) | 5 % - 20 % |
| 18 | Sorgo (Sorghum millet) | 5 % - 18 % |
| 19 | Gryka niełuskana (Buckwheat unpeeled) | 5 % - 18 % |
| 20 | Soczewica (Lentils) | 5 % - 18 % |
| 21 | Kawa palona (roasted coffee) | 1 % - 20 % |
Dla produktu spoza listy producent opracowuje krzywą charakterystyczną na podstawie dostarczonej próbki (art. 11217), a gotową krzywą wgrywa do urządzenia (art. 12297).
| Zakres pomiaru wilgotności | 5 do 40 % zawartości wody (zależnie od produktu) |
| Zakres pomiaru masy hektolitra | 30 do 90 kg/hl (zależnie od produktu) |
| Rozdzielczość | 0,1 % zawartości wody, 0,1 kg/hl |
| Dokładność kalibracji wilgotności | ±0,4 % wobec materiału referencyjnego |
| Dokładność masy hektolitra | ±0,7 kg/hl wobec przelicznika hektolitrowego |
| Kompensacja | zintegrowany pomiar masy hektolitra i temperatury próbki |
| Średnia masa próbki | ok. 330 g (zależnie od produktu) |
| Czas pomiaru | 3 sekundy, bez przygotowania próbki |
| Pamięć | funkcja Hold, ręczny rejestr 10 000 pomiarów z raportem punktu pomiarowego |
| Funkcja offset | przesunięcie krzywej kalibracyjnej |
| Wymiary urządzenia | 250 x 80 x 180 mm |
| Wymiary lejka wsypowego | 160 x 100 x 25 mm |
| Masa | 1,7 kg (z bateriami) |
| Zasilanie | 4 baterie alkaliczne AA 1,5 V |
| Języki menu | polski, angielski, niemiecki, włoski, francuski, hiszpański, portugalski, czeski, rosyjski i międzynarodowe |
| Numer artykułu | 15000 |
Moduł USB jest częścią zestawu, więc nie ma potrzeby dokupywania go osobno.
FSW można uzupełnić o materiały do kontroli kalibracji, usługi laboratoryjne producenta i akcesoria ułatwiające pracę w terenie:
| Nr art. | Akcesoria / dodatki |
|---|---|
| 11758 | Materiały do kontroli kalibracji wg. normy ISO dla urządzeń humimeter FS2, FS3, FS4, FS4.1, BP1, FSW i FSA; zestaw testowy z odważnikiem kalibracyjnym. Wymiary: 24 x 7 x 7 cm, waga 1,6 kg |
| 10600 | Certyfikat kalibracji fabrycznej. Protokół dokumentujący wzorcowanie wilgotnościomierza przed dostawą do klienta |
| 12297 | Wprowadzanie do urządzenia dostępnej krzywej charakterystyki (kalibracyjnej) |
| 14823 | Adaptacja istniejącej krzywej kalibracyjnej na podstawie danych pomiarowych klienta dla urządzeń humimeter i FSA |
| 15180 | Dodatkowy lejek wsypowy dla humimeter FSW |
| 15444 | Drukarka termiczna z akumulatorem (wersja USB-C) - przenośna drukarka szeregowa do urządzeń humimeter z interfejsem USB |
| 14944 | Wewnętrzny moduł Bluetooth 5.0 z oprogramowaniem LogMemorizer do rejestracji i analizy danych pomiarowych. |
| 11909 | LogMemorizer PRO - licencja roczna z połączeniem z chmurą. Wymaga interfejsu USB lub Bluetooth. |
Trzy urządzenia mierzą całe ziarno, ale różnią się tym, czy podają masę hektolitra i jak kompensują gęstość nasypową:
| Model | Zakres wilgotności | Dokładność wilgotności | Pomiar masy hektolitra | Masa próbki | Najlepszy do |
|---|---|---|---|---|---|
| FSW | 5-40 % | ±0,4 % | tak, zintegrowany | ok. 330 g | Skupy, handel zbożem, młyny |
| FSA | 3-50 % | ±0,3 % | tak, zintegrowany | kubek 0,5 l | Laboratoria, duże skupy, eksport |
| FSx | 0-50 % | ±0,4 % | nie - gęstość nasypowa kompensowana wagą, bez odczytu kg/hl | ok. 300 g | Uprawy specjalne (kawa, gryka, konopie…) |
Nie masz pewności, który model odpowiada Twojemu zastosowaniu? Napisz, co i w jakich ilościach mierzysz - dobierzemy urządzenie i krzywe.
| Urządzenie | Rozdzielczość | Dokładność kalibracji | Zakres pomiaru |
Kalibracja użytkownika |
Waga próbki | Skalowanie | Temperatura | Przechowywanie danych | Oprogramowanie PC + pomiar ciągły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS1.1 | 0,1 % | 0,9 % | 5 - 25 % | 30-65 g | X | X | |||
| FS1 | 0,1 % | 0,7 % | 5 - 30 % | 30-65 g | X | X | |||
| FL1 | 0,1 % | 1,0 % | 8 - 30 % | X | X | ||||
| FL2 | 0,1 % | 0,8 % | 8 - 30 % | X | X | X | X | ||
| FLS | 0,1 % | 0,8 % | 8 - 30 % | X | X | X | |||
| FSG | 0,1 % | 0,5 % | 0 - 50 % | X | 2 l / 350-1000 g | X | X | X | X |
| FLH | 0,1 % | 0,5 % | 4 - 40 % | X | X | X | opcjonalnie | ||
| FSA | 0,01 % | 0,3 % | 3 - 50 % | X | kubek 0,5 l | X | X | X | opcjonalnie |
| FSW | 0,1 % | 0,4 % | 5 - 40 % | X | 330 g | X | X | X | X |
| FSx | 0,1 % | 0,4 % | 0 - 50 % | X | 300 g | X | X | X | X |
| BLO | - | 2,5 % | 2 - 60 %* | X | X | X | |||
| RHL | 0,1 % | 0,6 % | 12 - 18 % | X | X | opcjonalnie | |||
| FLSO | 0,1 % | 0,8 % | 10 - 40 % | X | X | X |
* Zakres pomiarowy BLO zależy od wybranego czujnika zewnętrznego: 10 do 55 % zawartości wody dla czujników do zrębków (12122 i 12470) oraz 2 do 60 % dla czujnika uniwersalnego (15222). Cennik nie podaje rozdzielczości dla jednostki podstawowej; producent wymienia ją wyłącznie przy czujniku 12470 (0,5 %).